Loading prop data
Loading prop data

Milwaukee Bucks·F·6'8"·214 lbs·#29
| Date | OPP | Score | MIN | PTS3 | REB1 | AST0.5 | STL1.5 | BLK0.5 | TO0.5 | FG | FT | 3PT | FG% | FT% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @PHI | L106-126 | 04 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 103.1 |
| Apr 8 | @DET | L111-137 | 04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5/7 | 0/1 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 61.3 |
| Apr 5 | vsMEM | W131-115 | 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100.0 | — | — | 100.0 |
| Apr 3 | vsBOS | L101-133 | 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 17.4 |
| Apr 1 | @HOU | L113-119 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — |
Compare Antetokounmpo
Search any NBA player to see a head-to-head stat breakdown